| Nummer | Datum | Einsatzstichwort | Einsatzort | Eingesetzte Fahrzeuge | weitere Einheiten am Einsatzort |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 12.10.2026; 00:21 Uhr | Einsatz FZ Logistik | Bad Lauterberg | ELW FZ Logistik, MTW, GW-L1, MZF, GW-L2 | Feuerwehren der Städte Bad Lauterberg und Herzberg, Feuerwehr Stankt Andreasberg, Rettungsdienst, Polizei |
| 25 | 23.09.2026; 20:36 Uhr | H1X Gasgeruch | Katzenstein, Katzensteiner Straße | ELW, LF 10, HLF 10, MTW | Rettungsdienst, Polizei |
| 24 | 11.09.2026; 14:47 Uhr | H1X Gefahrguteinsatz | Lasfelde, An der unteren Söse | ELW, LF 10, HLF 10 | Feuerwehr Freiheit, Rettungsdienst, Stadtbrandmeister, stellv. Stadtbrandmeister |
| 23 | 09.09.2026; 22:02 Uhr | H1 Vermisste Person | Petershütte | ELW, LF 10 | Drohnenstaffel Stadt Bad Lauterberg, Stadtbrandmeister, Polizei |
| 22 | 23.08.2026; 06:41 Uhr | H1Y Unklarer Notfall | Lasfelde, Hinter den Höfen | LF 10 | Rettungsdienst |
| 21 | 12.08.2026; 10:37 Uhr | B 3 Fassadenbrand | Lasfelde, An der Bahn | ELW, LF 10, HLF 10, MTW | Rettungsdienst, Polizei; Einsatzabbruch für die Feuerwehren Osterode und Freiheit |
| – | 10.08.2026 15:37 Uhr | Einsatz FZ Logistik | Hann. Münden, Stadtwald | ELW FZ Logistik, MTW, GW-L1, MZF, GW-L2 | Zahlreiche Feuerwehren aus den LK Göttingen, Salzgitter, Kassel, Goslar, Löschflugzeug Hexe 1, Rettungsdienst, Polizei |
| 20 | 04.08.2026; 23:58 Uh | B 3 Gewerbebrand | Osterode, An der Leege | ELW, LF 10, HLF 10, MTW, GW-L2 | Feuerwehren Osterode und Freiheit, Rettungsdienst |
| 19 | 31.07.2026; 12:19 Uhr | B BMA | Lasfelde, In der Klapper | ELW, LF 10 | |
| – | 29.07.2026; 19:23 Uhr | H 0 (B 4) | Herzberg, Bahnhofstraße | MTW, GW-L1, MZF, GW-L2 | Zahlreiche Feuerwehren aus dem LK Göttingen und Northeim, THW, Rettungsdienst, Polizei |
| 18 | 27.07.2026; 22:20 Uhr | B BMA | Lasfelde, An der Bahn | ELW, LF 10, HLF 10 | |
| 17 | 12.06.2026; 13:04 Uhr | H 2 Y Vekehrsunfall | B 243 Höhe Lasfelde | ELW, LF 10, HLF 10 | Polizei Osterode, Stadtbrandmeister, Feuerwehr Osterode, Rettungsdienst, Abschleppdienst |
| 16 | 09.06.2026; 16:54 Uhr | B 0 Unklare Rauchentwicklung | Lasfelde / Katzenstein | ELW, LF 10 | Polizei Osterode |
| 15 | 31.05.2026; 18:25 Uhr | B_2 | Lasfelde, Unterdorf | ELW, LF 10, HLF 10, MTW | StBM, FW Osterode, Rettungsdienst |
| 14 | 14.05.2026; 04:45 Uhr | B_BMA | Lasfelde, An der Bahn | ELW, LF 10, HLF 10 | |
| 13 | 09.05.2026; 12:30 Uhr | B 3 Scheunenbrand | Mühlenbergstr., Schwiegershausen | keine | Feuerwehren Schwiegershausen und Osterode |
| 12 | 06.05.2026; 05:08 Uhr | H_1_Y | Landwehr, Lasfelde | keine | |
| 11 | 06.05.2026; 01:13 Uhr | B_BMA | Rolandsweg, Lasfelde | ELW, LF 10, HLF 10 | |
| 10 | 20.04.2026; 01:09 Uhr | H_VU_1Y | B 243 FR Herzberg | ELW, LF 10, HLF 10 | Polizei Osterode, Rettungsdienst, Straßenmeisterei, Abschleppdienst |
| 08-09 | 04.04.2026; 18:00 Uhr | Brandsicherheits-wache | Lasfelde und Katzenstein | ELW, LF 10, HLF 10 | |
| 07 | 21.03.2026; 20:33 Uhr | B_BMA | Katzenstein, Über der Landwehr | ELW, LF 10, HLF 10 | Polizei |
| — | 15.03.2026; 00:04 Uhr | H_Zug_3Y | Jühnde / Rosdorf | ELW LogZug, GW-L 1, GW-L 1, MZF, MTF | zahlreiche Feuerwehren, THW, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen, TEL LK Göttingen |
| 06 | 05.03.2026; 19:29 Uhr | B_0 | Lasfelde, Feldmark | ELW, LF 10, HLF 10 | |
| 05 | 03.03.2026; 12:00 Uhr | H_1_Y | Osterode, Gartenstraße | LF 10, HLF 10 | Feuerwehr Osterode |
| 04 | 03.03.2026; 10:42 Uhr | B_BMA | Petershütte, An der unteren Söse | ELW, LF 10, HLF 10 | |
| 03 | 13.02.2026; 08:45 Uhr | H VU 1 Y | B 243 zw. AS Bad Grund und AS Katzenstein | ELW, LF 10, HLF 10 | Rettungsdienst, Polizei, Abschleppunternehmen, Straßenmeisterei |
| 02 | 08.02.2026; 21:38 Uhr | B_2 | Katzenstein, Katzensteinerstr. | ELW, LF 10, HLF 10, MTW | StBM, FW Osterode, Rettungsdienst, Polizei |
| 01 | 09.01.2026; 09:57 Uhr | H_VU_1Y | Petershütte, Sösegrund | ELW, LF 10, HLF 10, MTW | Rettungsdienst, Polizei, Abschleppunternehmen |
