| Nummer | Datum | Einsatzstichwort | Einsatzort | Eingesetzte Fahrzeuge | weitere Einheiten am Einsatzort |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16.10.2025; 11:27 Uhr | B_BMA | Katzenstein, An der Bahn | ||
| 34 | 12.10.2025; ca. 11 Uhr | H_2Y | Osterode, B 241 Rtg Förste | HLF 10 | Feuerwehr Osterode (HLF 20), Feuerwehr Herzberg (ELW 1, HLF 20), Rettungsdienst, Polizei |
| 33 | 12.10.2025; 04:55 Uhr | B_3 | Osterode, Am Posthof | ELW, LF 10, HLF 10, MTW & GW-L2 | Feuerwehren Osterode, Freiheit, Bad Grund, Herzberg & Schwiegershausen, FZ Logistik, FTZ; Rettungsdienst; Polizei |
| 32 | 07.10.2025; 22:16 Uhr | H_RD_1Y | Katzenstein, Katzensteinerstr. | Rettungsdienst | |
| 31 | 05.10.2025; 22:40 Uhr | B_BMA | Lasfelde, Ringstraße | ||
| 30 | 01.09.2025; 10:54 Uhr | B_BMA | Lasfelde, Ringstraße | ELW, LF 10 | |
| 29 | 01.09.2025; 09:30 Uhr | B_BMA | Lasfelde, Ringstraße | ELW, LF 10, HLF 10 | |
| 28 | 29.07.2025; 15:30 Uhr | B_0 | Petershütte, An der unteren Söse | ||
| 27 | 17.07.2025; 12:11 Uhr | B_BMA | Katzenstein, An der Bahn | ||
| 26 | 15.07.2025; 03:47 Uhr | B_2 | Katzenstein, Katzensteinerstr. | ELW, LF 10, HLF 10, MTW | Rettungsdienst, Polizei |
| 25 | 05.07.2025; 22:31 Uhr | B_Wald_2 | Beierfelde, Krebecker Landstraße | ELW, LF 10, HLF 10, MTW & GW-L2 | Feuerwehren Osterode und Förste |
| 24 | 02.07.2025; 12:15 Uhr | H_RD_1Y | Lasfelde, In der Klapper | Rettungsdienst | |
| 23 | 29.06.2025; 03:10 Uhr | B_0 | Katzenstein, Steinbreite | Polizei | |
| 22 | 21.06.2025; 14:38 Uhr | B_2 | Osterode-Freiheit, Alte Burg | ||
| 21 | 08.05.2025; 10:39 Uhr | B_BMA | Katzenstein, An der Bahn | ||
| 20 | 01.05.2025; 13:11 Uhr | Anforderung Wasserförderungszug Lasfelde | Bad Grund, Weltwald | ELW, HLF 10, MTW & GW-L2 | Feuerwehr Bad Grund |
| 19 | 29.04.2025; 10:51 Uhr | B_BMA | Lasfelde, Rolandsweg | ||
| 18 | 19.04.2025; 18:00 Uhr | B_BRA | Lasfelde, Osterfeuer | HLF 10, MTW | |
| 17 | 19.04.2025; 18:00 Uhr | B_BRA | Katzenstein, Osterfeuer | ||
| 16 | 29.03.2025; 18:43 Uhr | Anforderung Wasserförderungszug Lasfelde | Eisdorf, Steinweg | ELW, HLF 10, MTW & GW-L2 | Feuerwehren der Gemeinde Bad Grund |
| 15 | 26.03.2025; 04:21 Uhr | B_BMA | Lasfelde, Rolandsweg | ||
| 14 | 07.03.2025; 10:09 Uhr | B_BMA | Petershütte, An der unteren Söse | Rettungsdienst, Polizei | |
| 13 | 25.02.2025; 18:30 Uhr | B_BMA | Lasfelde, Rolandsweg | ||
| 12 | 24.02.2025; 02:16 Uhr | B_BMA | Katzenstein, An der Bahn | ||
| 11 | 23.02.2025; 18:56 Uhr | H_RD_1Y | Lasfelde, An der Bahn | Rettungsdienst | |
| 10 | 19.02.2025; 07:40 Uhr | B_BMA | Katzenstein, An der Bahn | ||
| 09 | 12.02.2025; 01:24 Uhr | B_BMA | Lasfelde, Rolandsweg | ||
| 08 | 31.01.2025; 11:11 Uhr | Einsatz Fachzug Logistik | Bad Grund, Braugasse | GW-L1, GW-L1, GW-N, MZF | Diverse |
| 07 | 30.01.2025; 10:44 Uhr | B_2 | Katzenstein, An der Bahn | ELW, LF 10, HLF 10, MTW | Rettungsdienst, Polizei, FTZ |
| 06 | 29.01.2025; 17:38 Uhr | B_BMA | Lasfelde, Rolandsweg | ||
| 05 | 29.01.2025; 14:49 Uhr | H_2X | Lasfelde, Über der Landwehr | ELW, LF 10, HLF 10, MTW | Diverse |
| 04 | 24.01.2025: 03:27 Uhr | B_BMA | Katzenstein, An der Bahn | Werkfeuerwehr | |
| 03 | 18.01.2025: 17:30 Uhr | B_BRA | Osterode, Dörgestraße | ||
| 02 | 09.01.2025; 16:30 Uhr | H_1 | Osterode, Am Kalkberg | ||
| 01 | 07.01.2025; 09:27 Uhr | B_BMA | Katzenstein, An der Bahn | Werkfeuerwehr |
