Einsatzstatistik
Einsätze der Feuerwehr Lasfelde von 2005 - 2009.
Einsätze der Feuerwehr Lasfelde von 1990 - 2004. Diese Aufzählung ist nicht vollständig.
Einsätze der Feuerwehr Lasfelde von 1975 - 1989. Diese Aufzählung ist nicht vollständig.
*BMA = Brandmelderauflauf
*Brasiwadi = Brandsicherheitswachdienst
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||||||
| Hilfeleistung | 2 | 4 | 11 | 19 | 5 | ||||||||||
| Brandeinsatz klein | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||
| Brandeinsatz mittel | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| Brandeinsatz groß | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Fehleinsatz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| BMA* | 43 | 27 | 43 | 48 | 41 | ||||||||||
| Brasiwadi* | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| Gesamt | 65 | 45 | 67 | 76 | 60 |
Einsätze der Feuerwehr Lasfelde von 1990 - 2004. Diese Aufzählung ist nicht vollständig.
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| Hilfeleistung | 1 | 1 | 6 | 11 | 3 | 4 | 8 | 17 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
| Brandeinsatz klein | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 |
| Brandeinsatz mittel | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | |||
| Brandeinsatz groß | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Fehleinsatz | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| BMA* | 7 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | 20 | 10 | 15 | ||
| Brasiwadi* | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| Gesamt | 4 | 7 | 22 | 23 | 19 | 18 | 28 | 22 | 29 | 16 | 25 | 30 | 32 | 39 | 28 |
Einsätze der Feuerwehr Lasfelde von 1975 - 1989. Diese Aufzählung ist nicht vollständig.
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
| Hilfeleistung | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | |||
| Brandeinsatz klein | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Brandeinsatz mittel | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Brandeinsatz groß | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Fehleinsatz | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| BMA* | |||||||||||||||
| Brasiwadi* | |||||||||||||||
| Gesamt | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 15 | 10 | 8 | 12 | 7 | 14 | 10 |
*BMA = Brandmelderauflauf
*Brasiwadi = Brandsicherheitswachdienst